Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | no | 26160 | D(is) M(anibus) sacrum / Castụla pia/ vixit · a/n(nis) · LXXX / m(ensibus) VI / h(ic) s(ita) e(st) | Stele? | Funeraria | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Definito | 84.0 | Definito | 70.0 | Definito | 28.0 | 12-21 | 28 | 25 | ![]() | |
TO002 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 112.0 | Definito | 50.0 | Definito | 51.0 | 14-22 | 25 | 6 | ![]() | |
TO003 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 70.0 | Indefinito o incerto | 45.0 | Definito | 50.0 | 14-22 | 23 | ? | ![]() | |
TO004 | Incastro | Cuneo | Definito | 154.0 | Definito | 75.0 | Definito | 35.0 | 13-19 | 25 | 38-40 | ![]() | |
TO005 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 159.0 | Definito | 86.0 | Non rilevato | 12-? | ? | 34 | ![]() | ||
TO006 | Incastro | Cuneo | Definito | 130.0 | Definito | 66.0 | Definito | 41.0 | ![]() | ||||
TO007 | Architrave (pressa) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||||
TO008 | Vasca (pressa) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
BT001 | Blocco con tacche | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
BT002 | Blocco con tacche | Tracce di cava | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
BT003 | Blocco con tacche | Tracce di cava | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE001 | Architrave | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 72.0 | Definito | 76.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE002 | Soglia | Finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 123.0 | Indefinito o incerto | 70.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE003 | Soglia | Porta/finestra | Calcare | Definito | 136.0 | Definito | 75.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE004 | Architrave | Finestra | Calcare | Definito | 160.0 | Definito | 86.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE005 | Soglia o architrave | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 75.0 | Definito | 64.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE006 | Architrave | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 42.0 | Definito | 50.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE007 | Soglia o architrave | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 75.0 | Definito | 58.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE008 | Soglia | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 54.0 | Definito | 79.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE009 | Soglia | Finestra | Calcare | Definito | 170.0 | Definito | 70.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE010 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 107.0 | Definito | 76.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE011 | Architrave | Finestra | Calcare | Definito | 158.0 | Definito | 85.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE012 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 107.0 | Definito | 80.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE013 | Soglia | Finestra | Calcare | Definito | 141.0 | Definito | 76.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE014 | Architrave | Porta/finestra | Calcare | Indefinito o incerto | 82.0 | Definito | 74.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE015 | Stipite di porta o finestra | Finestra | Calcare | Definito | 98.0 | Definito | 52.0 | Non rilevato | ![]() | ||
RE016 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE017 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE018 | Soglia | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE019 | Soglia | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE020 | Soglia o architrave | Finestra | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE021 | Nid (el. arch.) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE022 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE023 | Nid (el. arch.) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE024 | Vasca | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CO001 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | ![]() | |||||
CO002 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | ![]() | |||||
CO003 | Colonna | Definito | 32 | Definito | 39 | Definito | 99.5 | Calcare | ![]() | ||
CO004 | Colonna | Definito | 36 | Definito | 40 | Definito | 110.0 | Calcare | ![]() |
Id | Tipo | Forma | Altezza | ⌀ | Tramoggia l. diagonale | ⌀ orifizio | Dim. manico mortasa HWD | Dim. nottola mortasa HWD | Materiale | Ril. |
MM001 | catillus | Cupoliforme | 6.5 | 36 | Lava nera | ![]() |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto