Tipo | Blocco |
Sottotipo | Tabula ansata |
Tipo MAD Tipo Mourir à Dougga | |
Tipologia altri autori Nel caso di incertezze nella tipologia (iscrizione non vista o attualmente troppo danneggiata per poter stabilire la tipologia) in questo campo sono raccolte le tipologie riportate da altri autori ad esempio: "Cippe": Carton 1895, p. 111. "Ara": CIL, 22222. | |
Funzione | Dedica |
Visto Visto durante il survey o riportato unicamente da altri autori? | Visto |
Materiale | Calcare bianco |
Descrizione | blocco parallelepipedo con dedica pubblica in tabula ansata; testo basato sul CIL |
Apparato critico | |
Datazione | |
Criteri datazione | |
Stato conservazione | la superficie iscritta, rimasta per secoli esposta in orizzonate alle intemperie, è molto logorata; essa è inoltre coperta di licheni |
Testo: stato di conservazione | Leggibile (per intero o almeno parzialmente) |
Caso | |
Scrittura | capitali |
Stile | |
Altezza lettere | 5.5, 6 (Carton 4) |
H Altezza totale. Es altari: 120 (totale); 20 (coronamento); 80 (fusto); 20 (zoccolo) | 055 |
L Lunghezza. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto); 50 (zoccolo) | 154 |
W (spessore) Spessore. Es. altari: 50 (coronamento); 40 (fusto), 50 (zoccolo) | 50 |
Campo epigrafico | 43 x 109 |
Luogo di origine Luogo di provenienza dell'oggetto se ci sono indizi che questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | Capitolium di Thugga (DU548) |
Luogo di ritrovamento Informazioni e commenti riguardo al luogo e alle circostanze del ritrovamento | DU063 |
Luogo conservazione Luogo di conservazione se questo non coincide con il sito sotto il quale l'epigrafe è schedata | DU063 |
Data | 1995 |
Foto | P. Chistè |
Disegno | si |
Autore | A. Pasqualetti |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto