Type | Milliaire |
Sous-type | |
Vu Vu au cours de la prospection ou ne signalé que par d'autres auteurs? | Pas vu, publié par d'autres auteurs |
Source de l'emplacement | Emplacement d'autrefois, signalé par d'autres auteurs |
Informations de Localisation Informations sur la localisation du milliaire | Davin 1929, 668: ‘La route [...] atteint le 63e mille après avoir laissé à droite un groupe de ruines peu importantes, l’Henchir-Damous [AAT feuille 34, Bou Arada, site 1]. J’ai retrouvé deux bases et une colonne datant de la restauration sous Caracalla.’ |
Lieu de conservation Lieu de conservation si cela ne coïncide pas avec le site sous lequel l'épigraphe est enregistré | Posizione attuale sconosciuta. Non ritrovato. |
Site de la découverte Informations et commentaires concernant le lieu et les circonstances de la découverte | hr. Damous |
Description | .Davin 1929, 669: 'La borne est tout à fait comparable à celle du 62e mille de la même époque. Le texte très abrégé est assez différent comme présentation de celui des bornes habituelles que l’on rencontre sur la même route et datant de la réfection de 216. A remarquer le mot PROCOS, généralement absent dans les bornes de l’empereur Caracalla.' |
Appareil critique | |
Datation | 216 |
Critères de datation | Caracalla tribunicia potestate XVIIII |
Informations et Commentaires Informations utiles qui ne peuvent pas être insérées dans d'autres champs | |
Matériel |
Casus | nominativus |
Écriture | |
Style | |
Hauteur lettres | 9, dernière l. 18 |
H. milliaire | 200 |
⌀ milliaire | 50 |
Dimensions champ épigraphique | |
Dimensions base LxWxH |
Dessin | |
Photos | |
Date | |
Auteur |
Notre site sauvegarde des traceurs textes (cookies) sur votre appareil afin de vous garantir de meilleurs contenus et à des fins de collectes statistiques.Vous pouvez désactiver l'usage des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. En poursuivant votre navigation sur notre site sans changer vos paramètres de navigateur vous nous accordez la permission de conserver des informations sur votre appareil. J'accepte