Éléments de pressoir (3)
Id | Type | Sous-type | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | ⌀ intérieur de la maie / largeur de la mortise à queue d'aronde | ⌀ extérieur maie / hauteur de la mortise à queue d'aronde | Profondeur canal / queue d'aronde | Matériel | Rel. |
TO001 | Contrepoids | Queues d'aronde et canal | Complet | 141.0 | Complet | 70.0 | Complet | 49.0 | 34-22 | 32 | 13 | | |
TO002 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Incomplet ou incertain | 58.0 | Complet | 76.0 | Complet | 45.0 | 24-19 | 23 | 30 | | |
TO003 | Bloc d’ancrage de l’arbor | Queue d’aronde | Complet | 150.0 | Complet | 110.0 | Complet | 52.0 | 24-18 | 40 | 35 | | |
Éléments architecturaux (2)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE001 | Arche monolithe | | Linteau | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
RE003 | Seuil | | Porte/fenêtre | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Conteneurs et récipients (1)
Id | Type | Sous-type | Éléments | Matériel | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Rel. |
RE002 | Bassin, auge | | Bassin | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | |
Éléments de qualité (1)
Id | Type | Sous-type | Style | État cl | Côté long | État cc | Côté court | État H | H | Matériel | Rel. |
CA001 | Chapiteau | Trapézoïdal | | Non mesuré | | Non mesuré | | Non mesuré | | | |
Molae (3)
Id | type | Forme | Hauteur | ⌀ | Trémie l. diagonale | ⌀ orifice | Dim. manchon mortaise HWD | Dim. anille mortaise HWD | Matériel | Rel. |
MM001 | catillus | Tronconique | 8,7 | 31 | 4 | 9 | | 2,5x3x2,2 (with lead) | Lave rouge (Mulargia) | |
MM002 | | | 7+ | | | | | | Lave rouge (Mulargia) | |
MM003 | | | 3,5+ | | | | | | Lave rouge (Mulargia) | |
Acronymes
L = Longeur, W = Largeur, H = Hauteur, cl = Côté long, cc = Côté court, ⌀ = Diamètre